Графикът за новия учебен сезон е обявен

От Септември започваме с пълна сила и очакваме всички професионалисти, които не спират да се развиват!
График:
SEPTEMBER | |
SQL Server Development Fundamentals | 09-13 Sep |
Querying SQL Server Fundamentals | 18-20 Sep |
Data Science with R and SQL Server | 24-27 Sep |
SQL Server High Availability and Disaster Recovery | 25-27 Sep |
SQL Server Administration Fundamentals | 30 Sep – 04 Oct |
OCTOBER | |
Mastering SQL Server for Database Developers | 07-11 Oct |
BI Fundamentals | 14-18 Oct |
Business Analysis and Data Exploration using PowerBI and Power Query | 21-23 Oct |
Relational Database Design Fundamentals | 22-23 Oct |
Relational Database Design for Performance and Scalability | 24-25 Oct |
Introduction to Azure Cloud Data Platform | 30 Oct – 01 Nov |
Virtualizing SQL Server(s) | 30 Oct – 01 Nov |
NOVEMBER | |
20761 Querying Data with T-SQL | 04-08 Nov |
20778 Analysing Data with PowerBI | 04-06 Nov |
SQL Server Performance Tuning and Optimization | 11-15 Nov |
Mastering SQL Server for Database Administrators | 11-15 Nov |
Mastering MS BI Solutions | 18-22 Nov |
Migrating SQL Server Datawarehouse to Azure | 25-29 Nov |
При интерес към обучение, което не е заложено в график, моля свържете се с нас.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
За въпроси и детайлна информация: 0885 113 442 или office@sqlmasteracademy.com